Appearance
商品与门店数据模型
概述
用于统一描述积分商城与周边商城中的商品对象,以及自提/核销相关门店信息。
Goods(商品)
统一支持积分商品与周边商品。
| 字段 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| goodsId | string | 是 | - | 商品 ID |
| channel | enum | 是 | merch | 商品渠道 |
| goodsType | enum | 是 | physical | 商品类型 |
| title | string | 是 | - | 商品标题 |
| highlight | string | 否 | null | 商品亮点 |
| pointsPrice | int | 否 | 0 | 所需积分 |
| cashPrice | decimal | 否 | 0 | 现金价格 |
| linePrice | decimal | 否 | 0 | 划线价 |
| supportModes | json | 是 | [] | 支持的履约方式 |
| storeId | string | 否 | null | 关联门店 |
| stock | int | 是 | 0 | 可售库存 |
| soldCount | int | 是 | 0 | 已售/已兑数量 |
| atlasId | string | 否 | null | 关联图鉴 ID |
| status | enum | 是 | onsale | 商品状态 |
商品枚举
channel
points:积分商城merch:周边商城
goodsType
service:服务rights:权益physical:实物
supportModes
pickup:自提shipping:邮寄
status
draft:草稿onsale:上架中offsale:已下架soldout:售罄
Store(门店)
用于承载周边门店或核销取货点信息。
| 字段 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| storeId | string | 是 | - | 门店 ID |
| storeName | string | 是 | - | 门店名称 |
| storeLogo | string | 否 | null | 门店 logo |
| address | string | 是 | - | 详细地址 |
| latitude | decimal | 否 | null | 纬度 |
| longitude | decimal | 否 | null | 经度 |
| businessHours | string | 否 | null | 营业时间 |
| supportPickup | bool | 是 | true | 是否支持自提 |
| status | enum | 是 | active | 门店状态 |
门店状态
active:可用inactive:停用
设计要点
Goods为统一商品模型,可同时承载纯积分兑换、纯现金购买、积分+现金混合场景。supportModes决定商品是否支持自提或邮寄。storeId在商品层面可用于限定默认或唯一履约门店。- 门店地理信息可用于地图展示、就近取货和导航。
