Appearance
一级/二级功能模块总览
功能结构概览
项目功能按一级模块划分为以下几类:
- 首页
- 西湖漫游
- 商城
- 我的
- 通用能力
- 后台
模块拆分说明
| 一级模块 | 二级模块 | 三级能力概述 |
|---|---|---|
| 首页 | 引导与欢迎 | 引导页、欢迎弹窗、天气入口、万年历、宜忌 |
| 首页 | 运营内容 | Banner、官方公告、系统消息、公告详情 |
| 首页 | 互动入口 | 抽奖浮窗、西湖漫游入口 |
| 西湖漫游 | 景区介绍 | 轮播图、简介、评分、天气、须知、开放时间、交通 |
| 西湖漫游 | 路线玩法 | 路线列表、路线详情、路线景点规划、路线分享、徽章解锁 |
| 西湖漫游 | 景点玩法 | 景点列表、景点详情、NFC 打卡、导航、景点分享 |
| 商城 | 积分商城 | 商品列表、商品详情、积分兑换、混合支付、订单 |
| 商城 | 周边商城 | 商品列表、商品详情、门店信息、支付、订单 |
| 我的 | 用户资产 | 个人资料、协议政策、积分余额、积分明细 |
| 我的 | 交易资产 | 订单列表、订单详情、客服入口、地址管理 |
| 我的 | 成长资产 | 徽章成就、周边图鉴、中奖信息、邀请好友 |
| 通用能力 | 支付与消息 | 微信支付、系统消息、公告未读、订阅消息、海报生成 |
| 后台 | 内容与履约 | 景点、路线、Banner、奖池、商品、库存、物流、核销、客服 |
说明
该章节定义了项目的一级/二级功能模块划分,是后续信息架构设计、接口拆分、前后端模块边界划分的重要依据。
