Appearance
推荐路线清单
概述
推荐路线清单用于为不同类型用户提供结构化游览路径,并结合景点组合与奖励机制,提升游览完成率与互动体验。
路线列表
| 路线ID | 路线名称 | 景点组合 | 适合人群 | 奖励设计 |
|---|---|---|---|---|
| R001 | 北线经典初游线 | S001-S005 | 首次游西湖游客 | 完成全部景点后解锁“初识西湖徽章” |
| R002 | 苏堤花港赏春线 | S006-S010 | 亲子家庭、轻松漫游用户 | 完成后解锁“湖山花影徽章” |
| R003 | 南线人文晚钟线 | S011-S014 | 人文体验用户 | 完成后解锁“南屏梵音徽章” |
| R004 | 西线秘境慢行线 | S015-S018 | 深度游、摄影用户 | 完成后解锁“西线秘境徽章” |
| R005 | 北山登高观景线 | S019-S020-S001-S002 | 年轻用户、城市漫游用户 | 完成后解锁“俯瞰西湖徽章” |
| R006 | 湖滨湖心打卡线 | S021-S024 | 二刷游客、城市休闲用户 | 完成后解锁“湖心印月徽章” |
设计要点
- 每条路线以
路线ID进行唯一标识,便于产品配置与数据追踪。 - 路线由多个景点ID组合构成,可用于前端展示、任务编排和完成判定。
- 路线面向不同用户群体进行分层设计,如首次游客、亲子家庭、深度游用户、二刷游客等。
- 每条路线绑定专属徽章奖励,用于增强任务驱动与用户成就感。
应用建议
- 可将路线清单接入推荐系统,根据用户画像进行个性化分发。
- 可结合签到、打卡、GPS 到访或任务完成状态,作为路线完成判定依据。
- 徽章奖励可进一步与成长体系、收藏系统或社交分享机制联动。
