Appearance
灵妙儿带你游西湖项目页面清单
概述
本章节定义了项目的页面清单、页面层级、一级入口及页面职责,用于统一产品、设计、开发的页面认知与路由规划。
页面总览
| 页面编码 | 页面名称 | 页面类型 | 一级入口 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| P01 | 引导页 | 启动页 | 冷启动 | 展示 2 秒品牌引导 |
| P02 | 首页 | 一级页面 | 底部 Tab-首页 | 首页聚合与运营入口 |
| P03 | 欢迎弹窗 | 弹层页面 | 首页 | 每日首次/授权后/天气按钮触发 |
| P04 | 抽奖活动页 | 二级页面 | 首页浮窗 | 积分抽奖 |
| P05 | 公告消息列表页 | 二级页面 | 首页浮窗/公告入口 | 官方公告与系统消息 |
| P06 | 公告详情页 | 三级页面 | 公告消息列表页 | 官方公告详情、系统消息详情 |
| P07 | 西湖漫游页 | 二级页面 | 首页入口 | 景区介绍、路线列表、景点列表 |
| P08 | 路线详情页 | 三级页面 | 西湖漫游页 | 路线说明、景点规划、徽章、分享 |
| P09 | 景点详情页 | 三级页面 | 西湖漫游页/路线详情页 | 景点介绍、图册、打卡、分享 |
| P10 | NFC 打卡页 | 四级页面 | 路线详情页/景点详情页 | 打卡线索、识别、结果 |
| P11 | 海报分享页 | 通用页面 | 路线/景点/商品/邀请 | 海报生成与保存分享 |
| P12 | 西湖有礼(商城) | 一级页面 | 底部 Tab-商城 | 商品浏览、搜索、排序;支持积分兑换或直接购买 |
| P18 | 商品详情页 | 三级页面 | P12 | 商品信息、价格/积分、SKU(一级)、履约说明、兑换/购买入口、分享 |
| P19 | 订单确认页 | 四级页面 | P18 | 结算类型(积分兑换/支付购买)、履约方式、地址/门店、金额/积分明细、支付提交 |
| P20 | 支付结果页 | 五级页面 | P19 | 按结算类型展示结果与订单信息,承接回流 |
| P21 | 我的页 | 一级页面 | 底部 Tab-我的 | 用户资产与工具聚合 |
| P22 | 个人资料与协议页 | 二级页面 | 我的页 | 用户信息、协议政策 |
| P23 | 积分页 | 二级页面 | 我的页 | 积分余额、说明、明细 |
| P24 | 订单列表页 | 二级页面 | 我的页 | 积分/周边订单列表 |
| P25 | 订单详情页 | 三级页面 | 订单列表页/结果页 | 订单详情、操作、客服入口 |
| P26 | 徽章成就页 | 二级页面 | 我的页 | 已解锁/未解锁徽章 |
| P27 | 徽章详情页 | 三级页面 | 徽章成就页 | 徽章详情 |
| P28 | 周边图鉴页 | 二级页面 | 我的页 | 图鉴解锁入口与图鉴列表 |
| P29 | 图鉴详情页 | 三级页面 | 周边图鉴页 | 图鉴详情 |
| P30 | 我的中奖页 | 二级页面 | 我的页 | 抽奖中奖记录与领取说明 |
| P31 | 地址管理页 | 二级页面 | 我的页/订单确认页 | 地址列表与新增编辑删除 |
| P32 | 联系客服页 | 二级页面 | 我的页/订单详情页/中奖页 | 客服企微展示 |
| P33 | 邀请好友页 | 二级页面 | 我的页 | 邀请海报与分享说明 |
| P34 | 通用 H5 承载页 | 通用页面 | Banner/协议/运营链接 | 内嵌 web-view 承载 H5 页面 |
一级页面结构
启动与首页
- P01 引导页:冷启动展示品牌引导。
- P02 首页:首页聚合页,承担运营入口分发。
- P03 欢迎弹窗:首页弹层,支持每日首次、授权后、天气按钮触发。
游览与打卡链路
- P07 西湖漫游页:景区介绍、路线列表、景点列表。
- P08 路线详情页:路线说明、景点规划、徽章、分享。
- P09 景点详情页:景点介绍、图册、打卡、分享。
- P10 NFC 打卡页:打卡线索、识别与结果反馈。
- P11 海报分享页:路线、景点等内容统一分享承载页。
商城与交易链路
- P12 西湖有礼(商城):商城首页,支持商品浏览、搜索、排序,以及积分兑换/直接购买。
- P18 商品详情页:统一承接商品信息、价格/积分、SKU、履约说明、兑换/购买入口及分享。
- P19 订单确认页:统一承接积分兑换和支付购买两类结算。
- P20 支付结果页:按结算类型展示结果,并承接结果回流。
个人中心链路
- P21 我的页:用户资产与工具聚合页。
- P22-P33:围绕用户资料、积分、订单、徽章、图鉴、中奖记录、地址、客服、邀请等功能展开。
通用页面
- P11 海报分享页:用于路线/景点/商品/邀请等场景的海报生成与保存分享。
- P34 通用 H5 承载页:通过
web-view承载 Banner、协议、运营链接等 H5 内容。
页面层级特点
- 页面层级覆盖 启动页、一级页面、二级页面、三级页面、四级页面、五级页面、弹层页面、通用页面。
- 底部 Tab 的核心一级入口为:
- 首页(P02)
- 商城(P12)
- 我的(P21)
- 业务主链路包括:
- 内容游览链路:首页 → 西湖漫游 → 路线/景点详情 → NFC 打卡/分享
- 交易链路:商城 → 商品详情 → 订单确认 → 支付结果 → 订单详情
- 个人中心链路:我的 → 资产/订单/徽章/图鉴/客服/邀请
