Appearance
PointsFlow 积分流水
概述
PointsFlow 表示用户积分变动账本,用于记录用户积分的每一次变更明细,是积分系统中的权威流水记录。
业务含义
用户积分变动账本。
字段定义
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 | 枚举/取值 |
|---|---|---|---|---|---|
| flowId | string | 是 | - | 流水 ID | - |
| userId | string | 是 | - | 用户 ID | - |
| bizType | enum | 是 | - | 业务类型 | checkin, badge, lottery, order, refund, atlas, manual |
| bizId | string | 是 | - | 业务 ID | - |
| ledgerType | enum | 是 | increase | 账务类型(权威) | increase, decrease, freeze, unfreeze, refund |
| changeType | enum | 否 | null | 增减类型,可由 ledgerType 推导 | increase, decrease |
| pointsDelta | int | 是 | 0 | 变动值 | - |
| balanceAfter | int | 是 | 0 | 变动后余额 | - |
| availableBalanceAfter | int | 是 | 0 | 变动后可用余额 | - |
| remark | string | 否 | null | 备注 | - |
| createdAt | datetime | 是 | 当前时间 | 创建时间 | - |
枚举说明
bizType
表示积分流水所属业务来源:
checkin:签到badge:徽章lottery:抽奖order:订单refund:退款atlas:图鉴manual:人工操作
ledgerType
表示账务层面的权威变动类型:
increase:增加decrease:减少freeze:冻结unfreeze:解冻refund:退回
changeType
表示面向统计或展示的增减方向,可由 ledgerType 推导:
| ledgerType | changeType |
|---|---|
increase | increase |
decrease | decrease |
freeze | decrease |
unfreeze | increase |
refund | increase |
建模说明
ledgerType是权威字段,用于表达真实账务语义。changeType是派生字段,可根据ledgerType自动计算。balanceAfter表示积分总余额。availableBalanceAfter表示可用积分余额,通常会受到冻结类操作影响。- 每条流水应与具体业务通过
bizType + bizId关联,以支持溯源与审计。
