Appearance
订单明细(OrderItem)
概述
OrderItem(订单明细) 表示订单中的商品快照,同时也是履约与核算的基础对象。
业务含义
订单商品快照与履约核算对象。
字段定义
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 | 状态值枚举 |
|---|---|---|---|---|---|
orderItemId | string | 是 | - | 订单明细 ID | - |
orderId | string | 是 | - | 订单 ID | - |
goodsId | string | 是 | - | 商品 ID | - |
goodsChannel | enum | 是 | merch | 商品渠道 | points, merch |
goodsType | enum | 是 | physical | 商品类型 | service, rights, physical |
quantity | int | 是 | 1 | 购买数量 | 固定为 1 |
goodsTitleSnapshot | string | 是 | - | 商品标题快照 | - |
goodsImageSnapshot | string | 是 | - | 商品主图快照 | - |
highlightSnapshot | string | 否 | null | 商品卖点快照 | - |
pointsPriceSnapshot | int | 否 | 0 | 下单时积分价快照 | - |
cashPriceSnapshot | decimal | 否 | 0 | 下单时现金价快照 | - |
freightSnapshot | decimal | 否 | 0 | 下单时运费快照 | - |
deliveryModeSnapshot | enum | 是 | pickup | 下单时履约方式快照 | pickup, shipping |
storeNameSnapshot | string | 否 | null | 自提门店快照 | - |
createdAt | datetime | 是 | 当前时间 | 创建时间 | - |
枚举说明
goodsChannel
points:积分商品merch:普通商品
goodsType
service:服务类商品rights:权益类商品physical:实物商品
deliveryModeSnapshot
pickup:门店自提shipping:物流配送
设计说明
OrderItem保存的是下单时的商品信息快照,用于避免商品后续变更影响历史订单展示与核算。- 履约相关信息通过
deliveryModeSnapshot、storeNameSnapshot等字段固化。 - 价格相关字段采用快照方式保存,包括积分价、现金价、运费,确保订单金额计算可追溯。
- 当前
quantity固定为1,说明该模型按单件商品维度记录订单明细。
